

ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΩΝ για την Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών
ΑΡΘΡΟ #6 – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν η περίοδος αποζημίωσης είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών, θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι προβλέψεις πωλήσεων του μεθεπόμενου έτους.
Απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ασφαλιστικού ποσού ακαθαρίστου κέρδους:
Από τον ισολογισμό αναζητείται το καθαρό κέρδος εκμετάλλευσης της επιχείρησης, από το έντυπο Ε3 αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, το συνολικό ποσό για κάθε λογαριασμό εξόδων και τα συνολικά ποσά αποθεμάτων αρχής και τέλους διαχειριστικής χρήσης και από το ισοζύγιο τριτοβάθμιων λογαριασμών, επιλέγονται τα σταθερά έξοδα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
Σημειώνεται ότι, από τον ισολογισμό, εκτός από το καθαρό κέρδος εκμετάλλευσης της επιχείρησης μπορούμε να αναζητήσουμε και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Για την εκτίμηση του ασφαλιστικού ποσού απωλείας ακαθαρίστων κερδών χρησιμοποιείται η μέθοδος του αθροίσματος ή η μέθοδος της διαφοράς.
Με τη μέθοδο του αθροίσματος, που είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον υπολογισμό του προς ασφάλιση ποσού, προστίθενται:
Σημείωση: Τα σταθερά έξοδα μπορούν να αναζητηθούν στο ισοζύγιο τέλους χρήσεως, η ανάλυση του οποίου κατά κωδικό τριτοβάθμιων λογαριασμών εξόδων έχει ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ |
---|---|
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
60.00 | Αμοιβές έμμισθου προσωπικού |
60.00.00 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων) |
60.00.01 | Οικογενειακά επιδόματα |
60.00.02 | Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως |
60.00.03 | Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) |
60.00.04 | Αποδοχές επίσημων αργιών |
60.00.05 | Αποδοχές ασθένειας |
60.00.06 | Αποδοχές κανονικής άδειας |
60.00.07 | Επιδόματα κανονικής άδειας |
60.00.08 | Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών |
60.00.09 | Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές |
60.00.10 | Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.λπ.) |
60.00.11 | Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν τα έξοδα εκτός έδρας) |
60.00.12 | Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθένειας, άδειας κ.λπ.) |
60.01 | Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού |
60.01.00 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων) |
60.01.01 | Οικογενειακά επιδόματα |
60.01.02 | Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως |
60.01.03 | Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) |
60.01.04 | Αποδοχές επίσημων αργιών |
60.01.05 | Αποδοχές ασθένειας |
60.01.06 | Αποδοχές κανονικής άδειας |
60.01.07 | Επιδόματα κανονικής άδειας |
60.01.08 | Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών |
60.01.09 | Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές |
60.01.10 | Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, ή αποζημιώσεις για παροχές σε είδος) |
60.01.11 | Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτονται τα έξοδα εκτός έδρας) |
60.01.12 | Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθένειας, άδειας κ.λπ.) |
60.02 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού |
60.02.00 | Είδη ένδυσης |
60.02.01 | Έξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών) |
60.02.02 | Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου – εστιατορίου |
60.02.03 | Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (π.χ. κατασκηνώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων ή εορταστικών εκδηλώσεων) |
60.02.04 | Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εκπαιδευτικών ταξιδιών ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων) |
60.02.05 | Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσήλια, φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών) |
60.02.06 | Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως) |
60.02.07 | Αξία επιχορηγούμενων αποθεμάτων (Γνωμ. 1123/89) |
60.02.99 | Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού |
60.03 | Εργοδοτικές εισφορές |
60.03.00 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ |
60.03.01 | Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως |
60.03.02 | Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως |
60.03.04 | Χαρτόσημο μισθοδοσίας |
60.04 | Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού |
60.04.00 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ |
60.04.01 | Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως |
60.04.02 | Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως |
60.04.03 | Δωρόσημο οικοδόμων (γνωμ. 252/95) |
60.04.04 | Χαρτόσημο μισθοδοσίας |
60.05 | Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία |
60.05.00 | Αποζημιώσεις απολύσεων ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου προσωπικού |
60.05.01 | Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία ημερομίσθιου προσωπικού |
60.99 | Προϋπολογισμένες-Προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού (Λ/58.00) |
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ |
61.00 | Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος |
61.00.00 | Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων |
61.00.01 | Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος) |
61.00.02 | Αμοιβές και έξοδα τεχνικών |
61.00.03 | Αμοιβές και έξοδα οργανωτών – μελετητών – ερευνητών |
61.00.04 | Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών |
61.00.05 | Αμοιβές και έξοδα ιατρών |
61.00.06 | Αμοιβές και έξοδα λογιστών |
61.00.99 | Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών |
61.01 | Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος |
61.01.00 | Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου |
61.01.01 | Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων |
61.01.02 | Αμοιβές σε εταιρείες μελετών Τεχνικών Έργων εξωτερικού (γν. 252/95) |
61.02 | Λοιπές προμήθειες τρίτων |
61.02.00 | Προμήθειες για αγορές |
61.02.01 | Προμήθειες για πωλήσεις |
61.02.02 | Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και εγγράφων |
61.02.03 | Μεσιτείες |
61.03 | Επεξεργασίες από τρίτους |
61.03.00 | Επεξεργασίες (Facon) |
61.03.01 | Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service) |
61.90 | Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Γνωμ. 252/95) |
61.90.00 | Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων (γν. 252/224/95) |
61.90.01 | Αμοιβές για έρευνα αγοράς |
61.90.03 | Αμοιβές γραφείων επιλογής προσωπικού |
61.91 | Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων |
61.92 | Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες |
61.92.00 | Εισφορές Ταμείων Νομικών έμμισθων δικηγόρων (άρθρο 37 Ν.2145/1993) |
61.92.01 | Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών |
61.93 | Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων (γν. 252/95) |
61.94 | Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα Τεχνικά Έργα (γν. 252/95) |
61.94.00 | Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Έργων |
61.94.01 | Δωρόσημα οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Έργων |
61.94.05 | Κρατήσεις – Εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ |
61.94.06 | Κρατήσεις – Εισφορές υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε. |
61.94.07 | Κρατήσεις – Εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. |
61.98 | Λοιπές αμοιβές τρίτων |
61.98.00 | Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties) |
61.98.01 | Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών |
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
62.00 | Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής |
62.01 | Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας |
62.02 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας |
62.03 | Τηλεπικοινωνίες |
62.03.00 | Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά |
62.03.01 | Φαξ |
62.03.02 | Ταχυδρομικά |
62.03.03 | Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών |
62.03.10 | Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση |
62.04 | Ενοίκια |
62.04.00 | Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων |
62.04.01 | Ενοίκια κτηρίων – τεχνικών έργων |
62.04.02 | Ενοίκια μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού μηχανολογικού μηχανισμού |
62.04.03 | Ενοίκια μεταφορικών μέσων |
62.04.04 | Ενοίκια επίπλων |
62.04.05 | Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων |
62.04.06 | Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού |
62.04.07 | Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων |
62.04.08 | Ενοίκια φωτεινών επιγραφών |
62.04.10 | Ενοίκια χρονομεριστικής μίσθωσης Ν.1652/86 |
62.04.20 | Ενοίκια μίσθωσης leasing μηχανημάτων |
62.04.25 | Ενοίκια μίσθωσης leasing μεταφορικών μέσων |
62.05 | Ασφάλιστρα |
62.05.00 | Ασφάλιστρα πυρός |
62.05.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων |
62.05.02 | Ασφάλιστρα μεταφορών |
62.05.03 | Ασφάλιστρα πιστώσεων |
62.05.04 | Ασφάλιστρα κλοπής |
62.05.05 | Ασφάλιστρα απώλειας εισοδήματος (της εταιρείας) |
62.05.06 | Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης |
62.05.07 | Λοιπά ασφάλιστρα |
62.07 | Επισκευές και συντηρήσεις |
62.07.00 | Εδαφικών εκτάσεων |
62.07.01 | Κτηρίων – εγκαταστάσεων κτηρίων – τεχνικών έργων |
62.07.02 | Μηχανημάτων –Τεχνικών εγκαταστάσεων – Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού |
62.07.03 | Μεταφορικών μέσων |
62.07.04 | Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού |
62.07.05 | Εμπορευμάτων |
62.07.06 | Έτοιμων προϊόντων |
62.07.07 | Λοιπών υλικών αγαθών |
62.07.08 | Μεταφορικών μέσων Ι.Χ. επιβατικών μέχρι 2.000 κ.ε. |
62.07.09 | Μεταφορικών μέσων Ι.Χ. επιβατικών πάνω από 2.000 κ.ε. |
62.91 | Έξοδα μεταφορικού έργου (γν. 129/1875/93) |
62.98 | Λοιπές παροχές τρίτων |
62.98.00 | Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) |
62.98.01 | Φυσικό αέριο (πλην φυσικού αερίου παραγωγής) |
62.98.02 | Ύδρευση (πλην ύδρευσης παραγωγής) |
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ |
63.00 | Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος |
63.00.00 | Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού |
63.00.01 | Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού |
63.01 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ |
63.01.00 | Εισφορά ΟΓΑ φόρου εισοδήματος |
63.02 | Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων |
63.02.00 | Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων |
63.02.01 | Χαρτόσημα λοιπών πράξεων |
63.03 | Φόροι – Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων |
63.03.00 | Αυτοκινήτων επιβατικών |
63.03.01 | Αυτοκινήτων φορτηγών |
63.03.02 | Σιδηροδρομικών οχημάτων |
63.03.03 | Πλωτών μέσων |
63.03.04 | Εναέριων μέσων |
63.04 | Δημοτικοί φόροι – τέλη |
63.04.00 | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού |
63.04.01 | Φόροι & τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων |
63.04.03 | Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) |
63.04.99 | Λοιποί δημοτικοί φόροι |
63.05 | Φόροι – Τέλη που προβλέπονται από διεθνείς οργανισμούς |
63.06 | Λοιποί φόροι – τέλη εξωτερικού |
63.98 | Διάφοροι φόροι – Τέλη |
63.98.00 | Χαρτόσημο μισθωμάτων |
63.98.01 | Τέλη ύδρευσης |
63.98.02 | Φόρος ακίνητης περιουσίας |
63.98.03 | Χαρτόσημο κερδών |
63.98.04 | Χαρτόσημο εσόδων από τόκους |
63.98.05 | Χαρτόσημο τιμολογίων (αγοράς & πώλησης) |
63.98.06 | Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων |
63.98.07 | Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. |
63.98.08 | ΦΠΑ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων μέχρι 2000 κ.ε. |
63.98.09 | ΦΠΑ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων πάνω από 2000 κ.ε. |
63.98.10 | ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος λοιπών περιπτώσεων |
63.98.99 | Λοιποί φόροι – Τέλη |
64 | Διάφορα έξοδα |
64.00 | Έξοδα μεταφορών |
64.00.00 | Έξοδα κίνησης (καύσιμα-λιπαντικά-διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της οικονομικής μονάδας) |
64.00.01 | Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων |
64.00.02 | Έξοδα μεταφοράς υλικών – αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων |
64.00.03 | Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων |
64.00.04 | Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών-αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων |
64.01 | Έξοδα ταξιδίων |
64.01.00 | Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού |
64.01.01 | Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού |
64.02 | Έξοδα προβολής και διαφήμισης |
64.02.00 | Διαφημίσεις από τον Τύπο |
64.02.01 | Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο – Τηλεόραση |
64.02.02 | Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο |
64.02.03 | Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης |
64.02.04 | Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών |
64.02.05 | Έξοδα συνεδρίων – δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων |
64.02.06 | Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας |
64.02.07 | Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (Χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων, αγαθών RALLEY κ.λπ.) |
64.02.08 | Έξοδα λόγω εγγυήσεων πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις) |
64.02.09 | Έξοδα αποστολής δειγμάτων |
64.02.10 | Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (γνωμ. 1129/89) |
64.02.99 | Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης |
64.03 | Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων |
64.03.00 | Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού |
64.03.01 | Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού |
64.03.02 | Έξοδα επιδείξεων |
64.04 | Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών |
64.04.00 | Ειδικά έξοδα εξαγωγών “χωρίς δικαιολογητικά” |
64.05 | Συνδρομές – Εισφορές |
64.05.00 | Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες |
64.05.01 | Συνδρομές – Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις |
64.05.02 | Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης τίτλων |
64.06 | Δωρεές επιχορηγήσεις |
64.06.00 | Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς |
64.06.01 | Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς |
64.06.02 | Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς (γν. 44/1129/89) |
64.06.98 | Λοιπές δωρεές |
64.06.99 | Λοιπές επιχορηγήσεις |
64.07 | Έντυπα και γραφική ύλη |
64.07.00 | Έντυπα |
64.07.01 | Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων |
64.07.02 | Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων |
64.07.03 | Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων |
64.07.04 | Αγορές βιβλίων υποκείμενες στο ΦΠΑ |
64.08 | Υλικά άμεσης κατανάλωσης |
64.08.00 | Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης |
64.08.01 | Υλικά καθαριότητας |
64.08.02 | Υλικά φαρμακείου |
64.08.99 | Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης |
64.09 | Έξοδα δημοσιεύσεων |
64.09.00 | Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών και προσκλήσεων |
64.09.01 | Έξοδα δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων |
64.09.99 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων |
64.10 | Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων |
64.10.00 | Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών & χρεογράφων |
64.10.01 | Προμήθειες και λοιπά έξοδα πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων |
64.10.99 | Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων |
64.11 | Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων |
64.12 | Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων |
64.12.00 | Διαφορές από πώληση συμμετοχών |
64.12.01 | Διαφορές από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις |
64.12.02 | Διαφορές από πώληση χρεογράφων |
64.98 | Διάφορα έξοδα |
64.98.00 | Κοινόχρηστες δαπάνες |
64.98.01 | Έξοδα λειτουργίας οργάνων Διοίκησης (π.χ. έξοδα Γ.Σ. συμβουλίων, Επιτροπών κ.λπ.) |
64.98.02 | Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών |
64.98.03 | Έξοδα συμβολαιογράφων |
64.98.04 | Έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών |
64.98.05 | Έξοδα διαφόρων τρίτων |
65 | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
65.00 | Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων |
65.00.00 | Τόκοι και έξοδα δανείων μη μετατρέψιμων σε μετοχές |
65.00.01 | Τόκοι και έξοδα δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές |
65.00.02 | Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές |
65.00.03 | Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές |
65.00.04 | Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές |
65.00.05 | Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές |
65.01 | Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων |
65.01.00 | Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων |
65.01.01 | Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων με ρήτρα Ξ.Ν. |
65.01.02 | Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. |
65.01.03 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ταμιευτήρια |
65.01.04 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις συγγενείς (συνδεδεμένες) επιχειρήσεις |
65.01.05 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. |
65.01.06 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους εταίρους και διοικούντες |
65.01.07 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων Γραμματίων πληρωτέων |
65.01.08 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων Γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. |
65.01.09 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο από φόρους |
65.01.10 | Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία |
65.01.98 | Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων |
65.01.99 | Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. |
65.02 | Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών |
65.03 | Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα |
65.04 | Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές |
65.05 | Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων |
65.06 | Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων |
65.07 | Χαρτόσημα συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων (και ειδικός φόρος) |
65.08 | Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπραγμάτων) δανείων & χρηματοδοτήσεων |
65.09 | Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου |
65.10 | Προμήθειες εγγυητικών επιστολών |
65.90 | Τόκοι και έξοδα είσπραξης απαιτήσεων με σύμβαση Factoring (γν. 216/2176/94) |
65.98 | Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα |
65.98.00 | Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων |
65.98.01 | Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών |
65.98.99 | Διάφορα έξοδα τραπεζών |
66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
66.00 | Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων |
66.00.01 | Αποσβέσεις ορυχείων |
66.00.02 | Αποσβέσεις μεταλλίων |
66.00.03 | Αποσβέσεις Λατομείων |
66.00.05 | Αποσβέσεις Φυτειών |
66.00.06 | Αποσβέσεις Δασών |
66.00.11 | Αποσβέσεις ορυχείων εκτός εκμετάλλευσης |
66.00.12 | Αποσβέσεις μεταλλίων εκτός εκμετάλλευσης |
66.00.13 | Αποσβέσεις λατομείων εκτός εκμετάλλευσης |
66.00.15 | Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμετάλλευσης |
66.00.16 | Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμετάλλευσης |
66.01 | Αποσβέσεις κτηρίων – εγκαταστάσεων κτηρίων – τεχνικών έργων |
66.01.00 | Αποσβέσεις κτηρίων – εγκαταστάσεων κτηρίων |
66.01.01 | Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών |
66.01.02 | Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων |
66.01.03 | Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων |
66.01.07 | Αποσβέσεις κτηρίων – εγκαταστάσεων κτηρίων σε ακίνητα τρίτων |
66.01.08 | Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων |
66.01.09 | Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων |
66.01.10 | Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων τρίτων |
66.01.14 | Αποσβέσεις κτηρίων – εγκαταστάσεων κτηρίων εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.15 | Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.16 | Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.17 | Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.21 | Αποσβέσεις κτηρίων – εγκαταστάσεων κτηρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.22 | Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.23 | Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.01.24 | Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02 | Αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού |
66.02.00 | Αποσβέσεις μηχανημάτων |
66.02.01 | Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων |
66.02.02 | Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων “χειρός” |
66.02.03 | Αποσβέσεις εργαλείων |
66.02.04 | Αποσβέσεις καλουπιών-ιδιοσυσκευών |
66.02.05 | Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων |
66.02.06 | Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού |
66.02.07 | Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων |
66.02.08 | Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων |
66.02.09 | Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων |
66.02.10 | Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.11 | Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.12 | Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων “χειρός” εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.13 | Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.14 | Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.15 | Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.16 | Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.17 | Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.18 | Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.02.19 | Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης |
66.03 | Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων |
